<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Unidades de potencia y energía. ¿Qué son los Megavatios (MW) y los kilovatios.hora (kWh)?</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: armando</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-23788</link>
		<dc:creator>armando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-23788</guid>
		<description>hola buenos dias 

voy a comprar una luz de rayo lase ydie un a que tiene 30 mw y otra 50 mw cual me combendria comprar la quiero para un luz y sonido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenos dias </p>
<p>voy a comprar una luz de rayo lase ydie un a que tiene 30 mw y otra 50 mw cual me combendria comprar la quiero para un luz y sonido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marlenn</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-11778</link>
		<dc:creator>marlenn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-11778</guid>
		<description>es padre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es padre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Martinez</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-10792</link>
		<dc:creator>Alberto Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-10792</guid>
		<description>Lo de la energía reactiva es una cosa que consumen los motores para ponerse en marcha. Se pueden &quot;compensar&quot; poniendo condensadores, pero debe hacerlo un especialista. Probablemente hablando con tu eléctrica podáis llegar a un acuerdo, o si no siempre puedes hacer uso del libre mercado y hablar con otras comercializadoras, a ver cual es la que te ofrece mejores condiciones. 

Espero haber ayudado, aunque sea un poco, y mucha suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la energía reactiva es una cosa que consumen los motores para ponerse en marcha. Se pueden &#8220;compensar&#8221; poniendo condensadores, pero debe hacerlo un especialista. Probablemente hablando con tu eléctrica podáis llegar a un acuerdo, o si no siempre puedes hacer uso del libre mercado y hablar con otras comercializadoras, a ver cual es la que te ofrece mejores condiciones. </p>
<p>Espero haber ayudado, aunque sea un poco, y mucha suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás, agricultor arruinado</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-10749</link>
		<dc:creator>Tomás, agricultor arruinado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-10749</guid>
		<description>Hola, soy un agricultor de la Comunidad de Murcia.Tengo una plantación de olivos con riego por goteo, con un motor eléctrico de 15 caballos. Durante los dos últimos años he pagado una media de 80-100 euros mensuales de electricidad por 3 horas diarias de riego durante 12 días al mes. Tengo una potencia contratada de 15 Kw. La tarifa de acceso es 3.1A.
En el mes de abril la compañía me pasa una factura de 1182,99 euros y dicen que es la facturación que no me han hecho en los años anteriores. Ese argumento lo complementan con que tengo &quot;electricidad reactiva&quot;, y que los contadores no reflejan tarifas nocturnas ni &quot;horas valle&quot;. 
Como agricultor no tengo ni P**A idea de lo que es todo esto. 
Por favor,¿ hay alguien que me lo pueda explicar para que la electricidad no sea la ruina de mi explotación agrícola? ¿Puedo cambiar los contadores? ¿Qué contadores puedo poner ¿Hay alguna bonificación para la energía agraria?
Muchas gracias por su generosidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy un agricultor de la Comunidad de Murcia.Tengo una plantación de olivos con riego por goteo, con un motor eléctrico de 15 caballos. Durante los dos últimos años he pagado una media de 80-100 euros mensuales de electricidad por 3 horas diarias de riego durante 12 días al mes. Tengo una potencia contratada de 15 Kw. La tarifa de acceso es 3.1A.<br />
En el mes de abril la compañía me pasa una factura de 1182,99 euros y dicen que es la facturación que no me han hecho en los años anteriores. Ese argumento lo complementan con que tengo &#8220;electricidad reactiva&#8221;, y que los contadores no reflejan tarifas nocturnas ni &#8220;horas valle&#8221;.<br />
Como agricultor no tengo ni P**A idea de lo que es todo esto.<br />
Por favor,¿ hay alguien que me lo pueda explicar para que la electricidad no sea la ruina de mi explotación agrícola? ¿Puedo cambiar los contadores? ¿Qué contadores puedo poner ¿Hay alguna bonificación para la energía agraria?<br />
Muchas gracias por su generosidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Martinez</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9424</link>
		<dc:creator>Alberto Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9424</guid>
		<description>No te acostarás sin saber alguna cosa más. Muy interesante, creo que lo había visto alguna vez, ahora que me lo dices. Pero vamos, que es lo de siempre, sino te acuerdas, es como si no lo supieras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te acostarás sin saber alguna cosa más. Muy interesante, creo que lo había visto alguna vez, ahora que me lo dices. Pero vamos, que es lo de siempre, sino te acuerdas, es como si no lo supieras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9422</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9422</guid>
		<description>No,con factor de carga me refería al concepto por el cual se mide &quot;el porcentaje de electricidad efectivamente producida en relación con la capacidad máxima de un generador&quot;. Lo digo porque es el término técnico concreto para referirse a la explicación, acertada por cierto, que has dado para indicar la diferencia entre la potencia instalada de una planta y la energía que está produce en un intervalo de tiempo. Por ejemplo: el factor de carga medio de una central nuclear hoy en día es de 87-90%, y el de una granja eólica on-shore en España es de alrededor del 25%, off-shore en el Mar del Norte puede llegar al 40%. Para centrales de carbón el factor de carga es de un 60-70%

El factor de disponibilidad es parecido, es la relación entre el número de horas que una central ha estado acoplada a la red y el número de horas que tiene el año.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No,con factor de carga me refería al concepto por el cual se mide &#8220;el porcentaje de electricidad efectivamente producida en relación con la capacidad máxima de un generador&#8221;. Lo digo porque es el término técnico concreto para referirse a la explicación, acertada por cierto, que has dado para indicar la diferencia entre la potencia instalada de una planta y la energía que está produce en un intervalo de tiempo. Por ejemplo: el factor de carga medio de una central nuclear hoy en día es de 87-90%, y el de una granja eólica on-shore en España es de alrededor del 25%, off-shore en el Mar del Norte puede llegar al 40%. Para centrales de carbón el factor de carga es de un 60-70%</p>
<p>El factor de disponibilidad es parecido, es la relación entre el número de horas que una central ha estado acoplada a la red y el número de horas que tiene el año.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Martinez</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9419</link>
		<dc:creator>Alberto Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9419</guid>
		<description>¿Con factor de carga te refieres al factor de potencia? 

¡Gracias por tu sugerencia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Con factor de carga te refieres al factor de potencia? </p>
<p>¡Gracias por tu sugerencia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9417</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9417</guid>
		<description>Un post muy bien traído y muy necesario, vistas las lagunas que tienen muchas personas por ahí.
Por cierto sería también muy interesante que incluyeras conceptos como el Factor de Carga y el Factor de Disponibilidad. Aunque son más técnicos ayudan a entender el tema entre potencia y energía producida por una planta generadora. A lo mejor es en lo que estaba pensando Anais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post muy bien traído y muy necesario, vistas las lagunas que tienen muchas personas por ahí.<br />
Por cierto sería también muy interesante que incluyeras conceptos como el Factor de Carga y el Factor de Disponibilidad. Aunque son más técnicos ayudan a entender el tema entre potencia y energía producida por una planta generadora. A lo mejor es en lo que estaba pensando Anais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Martinez</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9415</link>
		<dc:creator>Alberto Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9415</guid>
		<description>¿qué es lo que crees que falta? Dínoslo para intentar mejorar. Gracias por tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿qué es lo que crees que falta? Dínoslo para intentar mejorar. Gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anais</title>
		<link>http://desenchufados.net/unidades-de-potencia-y-energia-que-son-los-megavatios-mw-y-los-kilovatioshora-kwh/comment-page-1/#comment-9414</link>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=2410#comment-9414</guid>
		<description>muy interesante pero tiene q agregar muchas cosas mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante pero tiene q agregar muchas cosas mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

