<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tarifas eléctricas: primer semestre del 2010</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mark de Zabaleta Herrero</title>
		<link>http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/comment-page-1/#comment-12414</link>
		<dc:creator>Mark de Zabaleta Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.net/?p=5539#comment-12414</guid>
		<description>Estamos en el 2011 y ya las han subido un 10%...una pasada
/ http://markdezabaletaherrero.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en el 2011 y ya las han subido un 10%&#8230;una pasada<br />
/ <a href="http://markdezabaletaherrero.blogspot.com/" rel="nofollow">http://markdezabaletaherrero.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/comment-page-1/#comment-9705</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.net/?p=5539#comment-9705</guid>
		<description>¡ Ojo ! a los usuarios de Sevillana Endesa que tengan contratado las tarifas de discriminación horaria (antigua tarifa nocturna). Cuando eliminaron esta el año pasado, redujeron el descuento casi hasta eliminarlo, para compensarlo ampliaron las &quot; horas valle &quot; con descuento,  cinco horas más.¡ Osea hasta las 12´00 horas. Pero me temo que pueden estar cometiendo un fraude, no se si generalizado o solo es a los vecinos de mi bloque que tenemos ese tipo de contrato; porque he comprobado que mi contador  en el periodo que va desde las 8´00 a las 12´00 horas, lo computa en la lectura de hora punta y no en el de hora valle como debería de ser ¿ Quién controla este tipo de irregilaridades ? ¿ Industria ?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡ Ojo ! a los usuarios de Sevillana Endesa que tengan contratado las tarifas de discriminación horaria (antigua tarifa nocturna). Cuando eliminaron esta el año pasado, redujeron el descuento casi hasta eliminarlo, para compensarlo ampliaron las &#8221; horas valle &#8221; con descuento,  cinco horas más.¡ Osea hasta las 12´00 horas. Pero me temo que pueden estar cometiendo un fraude, no se si generalizado o solo es a los vecinos de mi bloque que tenemos ese tipo de contrato; porque he comprobado que mi contador  en el periodo que va desde las 8´00 a las 12´00 horas, lo computa en la lectura de hora punta y no en el de hora valle como debería de ser ¿ Quién controla este tipo de irregilaridades ? ¿ Industria ?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel huelves</title>
		<link>http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/comment-page-1/#comment-7541</link>
		<dc:creator>Angel huelves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.net/?p=5539#comment-7541</guid>
		<description>¿y que hay de los primeros 12,5 kw que decían que son gratis? ya que si te pasas de 500 kw al mes si te cobran un 0,02839  euros/kwh por los kw que te has pasado, pero no veo que nos devuelvan el importe de los 12,5 primeros kw, que según el gobierno son gratis.No es mucho, pero 1,47 euros por todos los abonados que hay si son muchos miles de euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿y que hay de los primeros 12,5 kw que decían que son gratis? ya que si te pasas de 500 kw al mes si te cobran un 0,02839  euros/kwh por los kw que te has pasado, pero no veo que nos devuelvan el importe de los 12,5 primeros kw, que según el gobierno son gratis.No es mucho, pero 1,47 euros por todos los abonados que hay si son muchos miles de euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inac</title>
		<link>http://desenchufados.net/tarifas-electricas-primer-semestre-del-2010/comment-page-1/#comment-7526</link>
		<dc:creator>Inac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.net/?p=5539#comment-7526</guid>
		<description>Como es Posible, que me ha subido la factura electrica en más del 100%, antes la factura era de un promedio entre 130.00 y 155.00 Euros cados meses.

Ahora entre 150.00 y 194.00 Euros cada mes, osea.

que ente pagaba:      142.5 EUROS ENTRE 2 =  71.25 EUROS CADA  MES
Y AHORA                 150.00 + 194.00 = 344.00 ENTRE 2  172.00 CADA MES , POR LO QUE TENGO UN INCREMENTO EN LA FACTURA ELECTRICA DE 100.5 EUROS CADA MES, LLEVANDO A LA FACTURACION ANTERIOR CADA 2 MESES SERIAN 201.5 EUROS BIMENSUAL, OSEA UN ROBO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como es Posible, que me ha subido la factura electrica en más del 100%, antes la factura era de un promedio entre 130.00 y 155.00 Euros cados meses.</p>
<p>Ahora entre 150.00 y 194.00 Euros cada mes, osea.</p>
<p>que ente pagaba:      142.5 EUROS ENTRE 2 =  71.25 EUROS CADA  MES<br />
Y AHORA                 150.00 + 194.00 = 344.00 ENTRE 2  172.00 CADA MES , POR LO QUE TENGO UN INCREMENTO EN LA FACTURA ELECTRICA DE 100.5 EUROS CADA MES, LLEVANDO A LA FACTURACION ANTERIOR CADA 2 MESES SERIAN 201.5 EUROS BIMENSUAL, OSEA UN ROBO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

