<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La demanda eléctrica desciende un 8,2% en el mes de mayo</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/la-demanda-electrica-desciende-un-82-en-el-mes-de-mayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/la-demanda-electrica-desciende-un-82-en-el-mes-de-mayo/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marc de Zabaleta Herrero</title>
		<link>http://desenchufados.net/la-demanda-electrica-desciende-un-82-en-el-mes-de-mayo/comment-page-1/#comment-12548</link>
		<dc:creator>Marc de Zabaleta Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3657#comment-12548</guid>
		<description>Me sorprende el bajo porcentaje obtenido de los saltos de agua !
/ http://marcdezabaletaherreros.blogspot.com /</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende el bajo porcentaje obtenido de los saltos de agua !<br />
/ <a href="http://marcdezabaletaherreros.blogspot.com" rel="nofollow">http://marcdezabaletaherreros.blogspot.com</a> /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://desenchufados.net/la-demanda-electrica-desciende-un-82-en-el-mes-de-mayo/comment-page-1/#comment-3511</link>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3657#comment-3511</guid>
		<description>Es lógico que disminuya la demanda eléctrica... por un lado apenas ha hecho frío, por lo que la gente no ha puesto radiadores eléctricos y tampoco ha hecho calor para poner aire acondicionado. Además hay más horas de luz y se usa menos luz artificial y la crisis ya afecta a más gente y a las que no afecta le tienen tanto miedo que prefieren ahorrar ahora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lógico que disminuya la demanda eléctrica&#8230; por un lado apenas ha hecho frío, por lo que la gente no ha puesto radiadores eléctricos y tampoco ha hecho calor para poner aire acondicionado. Además hay más horas de luz y se usa menos luz artificial y la crisis ya afecta a más gente y a las que no afecta le tienen tanto miedo que prefieren ahorrar ahora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

