<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Infografía: Cómo funciona una desaladora de agua</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Yelinna</title>
		<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/comment-page-1/#comment-23728</link>
		<dc:creator>Yelinna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3887#comment-23728</guid>
		<description>Yo he oído (o leído) por ahí que en Arabia Saudita la planta de desalinización de agua se come el 30% de su producción de energía eléctrica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he oído (o leído) por ahí que en Arabia Saudita la planta de desalinización de agua se come el 30% de su producción de energía eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Les claus del món &#187; Arxiu del Blog &#187; Minidesalinitzadora</title>
		<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/comment-page-1/#comment-8564</link>
		<dc:creator>Les claus del món &#187; Arxiu del Blog &#187; Minidesalinitzadora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3887#comment-8564</guid>
		<description>[...] l&#8217;alta quantitat d&#8217;energia que necessiten i, el segon, que només són factibles les plantes per a quantitats industrials. Tot això fa que sigui impossible instal·lar dessaladores en zones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;alta quantitat d&#8217;energia que necessiten i, el segon, que només són factibles les plantes per a quantitats industrials. Tot això fa que sigui impossible instal·lar dessaladores en zones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amelia</title>
		<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/comment-page-1/#comment-8417</link>
		<dc:creator>amelia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3887#comment-8417</guid>
		<description>que guay!!!!!!! no tenia ni idea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que guay!!!!!!! no tenia ni idea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: solrak</title>
		<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/comment-page-1/#comment-4110</link>
		<dc:creator>solrak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3887#comment-4110</guid>
		<description>Sin duda que el periodo que va desde las 23 hasta las 7 de la mañana es un auténtico valle energético, donde las energías como la eólica produce más, y la demanda se reduce. Tanto las desaladoras como una hipotética red de coches eléctricos darían un impulso muy importante a las renovables al optimizar su uso y aumentar la rentabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda que el periodo que va desde las 23 hasta las 7 de la mañana es un auténtico valle energético, donde las energías como la eólica produce más, y la demanda se reduce. Tanto las desaladoras como una hipotética red de coches eléctricos darían un impulso muy importante a las renovables al optimizar su uso y aumentar la rentabilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://desenchufados.net/infografia-como-funciona-una-desaladora-de-agua/comment-page-1/#comment-4109</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3887#comment-4109</guid>
		<description>Me ha gustado mucho la infografía, no tenía ni idea de como funcionaban esos aparatos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho la infografía, no tenía ni idea de como funcionaban esos aparatos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

