<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El descenso de la demanda de este mes de septiembre es de 1,2%</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/el-descenso-de-la-demanda-de-este-mes-de-septiembre-2009-es-de-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/el-descenso-de-la-demanda-de-este-mes-de-septiembre-2009-es-de-12/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Natura - Medio Ambiental</title>
		<link>http://desenchufados.net/el-descenso-de-la-demanda-de-este-mes-de-septiembre-2009-es-de-12/comment-page-1/#comment-6246</link>
		<dc:creator>Natura - Medio Ambiental</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=4744#comment-6246</guid>
		<description>Felicitarles por el sitio web que tan ilustrativa y concientizadora tienen. La preservación del medio ambiente es deber y obligación de todo ser humano y uds. estan brindándonos una plataforma para educarnos en la temática.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitarles por el sitio web que tan ilustrativa y concientizadora tienen. La preservación del medio ambiente es deber y obligación de todo ser humano y uds. estan brindándonos una plataforma para educarnos en la temática.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://desenchufados.net/el-descenso-de-la-demanda-de-este-mes-de-septiembre-2009-es-de-12/comment-page-1/#comment-6236</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=4744#comment-6236</guid>
		<description>¿Crisis? ¿Que crisis? El descenso en el consumo es consecuencia de una excelente política de planificación energética que ha incentivado el ahorro y mejorado el transporte eléctrico, y de una mejora en la intensidad energética de nuestras empresas.
Además, a fin de año las emisiones de CO2 se habrán reducido casi un 5%, sin duda gracias a las tecnologías limpias en que España es líder mundial y galáctica.
No hay ninguna crisis.
A por el pleno empleo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Crisis? ¿Que crisis? El descenso en el consumo es consecuencia de una excelente política de planificación energética que ha incentivado el ahorro y mejorado el transporte eléctrico, y de una mejora en la intensidad energética de nuestras empresas.<br />
Además, a fin de año las emisiones de CO2 se habrán reducido casi un 5%, sin duda gracias a las tecnologías limpias en que España es líder mundial y galáctica.<br />
No hay ninguna crisis.<br />
A por el pleno empleo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: k4rLiNhOs</title>
		<link>http://desenchufados.net/el-descenso-de-la-demanda-de-este-mes-de-septiembre-2009-es-de-12/comment-page-1/#comment-6232</link>
		<dc:creator>k4rLiNhOs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=4744#comment-6232</guid>
		<description>¡como se nota la crisis!, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡como se nota la crisis!, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

