<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Busca el viaje más ecológico y con menos emisiones de CO2</title>
	<atom:link href="http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/</link>
	<description>Industria, electricidad, ingeniería, cambio climático, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: solrak</title>
		<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-4313</link>
		<dc:creator>solrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3927#comment-4313</guid>
		<description>Excelente aplicación, sin duda que tendrá que ser pulida pero me parece una gran idea, tal vez debería incluir algo parecido en los GPS de los coches, además de ruta más rápida, económica también ecológica..aunque con los coches eléctricos a la vuelta de la esquina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aplicación, sin duda que tendrá que ser pulida pero me parece una gran idea, tal vez debería incluir algo parecido en los GPS de los coches, además de ruta más rápida, económica también ecológica..aunque con los coches eléctricos a la vuelta de la esquina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-4297</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3927#comment-4297</guid>
		<description>Pues los precios, por lo menos los del tren, sí que están bien. He mirado el trayecto Madrid-Cartagena y coincide con el precio de Renfe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues los precios, por lo menos los del tren, sí que están bien. He mirado el trayecto Madrid-Cartagena y coincide con el precio de Renfe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Martinez</title>
		<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-4296</link>
		<dc:creator>Alberto Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3927#comment-4296</guid>
		<description>Bueno, el más ecológico no tiene por que ser el más barato. Al lado de las emisiones, teneis el precio. Por ejemplo, ir en tren son 22kg de CO2, y cuesta 192 euros, mientras usar la primera opción son 197kg y 181 euros. No se si los precios serán acertados, ni las emisiones, pero creo que es un buen método para conocer el CO2 que producimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, el más ecológico no tiene por que ser el más barato. Al lado de las emisiones, teneis el precio. Por ejemplo, ir en tren son 22kg de CO2, y cuesta 192 euros, mientras usar la primera opción son 197kg y 181 euros. No se si los precios serán acertados, ni las emisiones, pero creo que es un buen método para conocer el CO2 que producimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa</title>
		<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-4295</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3927#comment-4295</guid>
		<description>El numerito al lado del medio de transporte es el número de trasbordos que tienes que hacer???? Quién se haría un viaje de 14 horas en tren a París, haciendo 5 trasbordos para contaminar menos?? Porque además, lo que decía Inma del tema económico... tampoco es el más barato...
Pienso que esta web es más útil para viajes relativamente cortos en distancia, en los que coger el tren es una solución razonable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El numerito al lado del medio de transporte es el número de trasbordos que tienes que hacer???? Quién se haría un viaje de 14 horas en tren a París, haciendo 5 trasbordos para contaminar menos?? Porque además, lo que decía Inma del tema económico&#8230; tampoco es el más barato&#8230;<br />
Pienso que esta web es más útil para viajes relativamente cortos en distancia, en los que coger el tren es una solución razonable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://desenchufados.net/busca-el-viaje-mas-ecologico-y-con-menos-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-4287</link>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desenchufados.soygik.com/?p=3927#comment-4287</guid>
		<description>Está bien pero yo tengo una pregunta, ¿el viaje más ecológico, equivale al más barato? Lo digo, porque cuidar del medio ambiente está muy bien, pero desgraciadamente, a todos nos preocupa más el bolsillo, que es lo que tenemos &quot;más a mano&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bien pero yo tengo una pregunta, ¿el viaje más ecológico, equivale al más barato? Lo digo, porque cuidar del medio ambiente está muy bien, pero desgraciadamente, a todos nos preocupa más el bolsillo, que es lo que tenemos &#8220;más a mano&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

